Nilai SKM
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
UNIT PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN AYAH
BULAN/TRIWULAN/SEMESTER/ TRIWULAN 1 TAHUN 2026
NILAI IKM
92.12
SEMUA LAYANAN
RESPONDEN
| Jumlah Responden | : | 332 orang | |||
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | = | 195 | orang |
| : | Perempuan | = | 137 | orang | |
| Pendidikan | : | SD | = | 66 | orang |
| : | SMP | = | 64 | orang | |
| : | SMA | = | 182 | orang | |
| : | DIPLOMA | = | 0 | orang | |
| : | S1 | = | 6 | orang | |
| : | S2/S3 | = | 3 | orang | |
| : | Lainnya | = | 11 | orang |
